| Chemical | Teflon® (PTFE) | PCTFE/PFA | PEEK* | Vespel® | PPS | Conductive nylon** | Stainless steel | Silicone rubber*** | Viton® rubber**** |
| Acetone | A | A | A | A | A | A | A | B | C |
| Ammonia | A | A | A | B to C | A | B to C | A | C | B to C |
| Hydrochloric acid | A | A | B | B to C | B | B to C | C | B to C | A |
| Hydrofluoric acid | A | A | C | B to C | B | B to C | B to C | C | A to B |
| Hydrogen peroxide | A | A | A | B to C | B | B to C | A to B | B | A |
| Isopropyl alcohol | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nitric acid | A | A | B to C | B to C | B | B to C | A to B | B to C | A |
| Sodium hydroxide | A | A | A | B to C | A | B to C | B | B to C | B to C |
| Sulphuric acid | A | A | C | B to C | B | B to C | C | C | A to B |
A: Good
B: Fair
C: Not recommended
The information presented on this chart is only intended as a reference. Chemical compatibility is affected by length of exposure, temperature, pressure, concentration and other factors. We recommend that the effect of the individual chemical is tested before use.
* Conductive PEEK has similar properties to PEEK.
** Conductive MC nylon has similar properties to conductive nylon.
*** Conductive silicone rubber has similar properties to silicone rubber.
**** Conductive Viton® rubber has similar properties to Viton® rubber.